<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Diseño en Tractis</title>
	<atom:link href="http://blog.negonation.com/es/diseno-en-tractis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.negonation.com/es/diseno-en-tractis/</link>
	<description>Justice is ripe for disruption</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 12:01:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Demian</title>
		<link>http://blog.negonation.com/es/diseno-en-tractis/#comment-29163</link>
		<dc:creator>Demian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 18:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.negonation.com/es/diseno-en-tractis/#comment-29163</guid>
		<description>Despues de leer la primer parte del post, lo primero que se me vino a la mente fue recomendarte este libro: "The Inmates Are Running the Asylum".

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Despues de leer la primer parte del post, lo primero que se me vino a la mente fue recomendarte este libro: &#8220;The Inmates Are Running the Asylum&#8221;.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Deakialli DocuMental &#187; Blog Archive La acción de los contenidos &#187; Deakialli DocuMental</title>
		<link>http://blog.negonation.com/es/diseno-en-tractis/#comment-26751</link>
		<dc:creator>Deakialli DocuMental &#187; Blog Archive La acción de los contenidos &#187; Deakialli DocuMental</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 21:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.negonation.com/es/diseno-en-tractis/#comment-26751</guid>
		<description>[...] Un ejemplo visual de la &#8220;organización&#8221; de las acciones podría ser lo que se ve/lee en el estupendo post sobre el Diseño orientado a la acción de Diego Lafuente sobre su trabajo en Tractis. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un ejemplo visual de la &#8220;organización&#8221; de las acciones podría ser lo que se ve/lee en el estupendo post sobre el Diseño orientado a la acción de Diego Lafuente sobre su trabajo en Tractis. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Negonation Blog &#187; Blog Archive &#187; Kit GUI</title>
		<link>http://blog.negonation.com/es/diseno-en-tractis/#comment-491</link>
		<dc:creator>Negonation Blog &#187; Blog Archive &#187; Kit GUI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 02:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.negonation.com/es/diseno-en-tractis/#comment-491</guid>
		<description>[...] Tratando de mantener la continuidad de posts sobre diseño esta semana les dejo algo que les puede gustar bastante: mi Kit GUI de desarrollo IA para construir wireframes. Llevo usándolo un tiempo ya, y no me puedo quejar de lo bien que me vino. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tratando de mantener la continuidad de posts sobre diseño esta semana les dejo algo que les puede gustar bastante: mi Kit GUI de desarrollo IA para construir wireframes. Llevo usándolo un tiempo ya, y no me puedo quejar de lo bien que me vino. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Fernando Pacheco</title>
		<link>http://blog.negonation.com/es/diseno-en-tractis/#comment-331</link>
		<dc:creator>Juan Fernando Pacheco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2006 21:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.negonation.com/es/diseno-en-tractis/#comment-331</guid>
		<description>Felicidades, en verdad veo que su trabajo va para grande y sobre todo profesional</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades, en verdad veo que su trabajo va para grande y sobre todo profesional</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MoKi</title>
		<link>http://blog.negonation.com/es/diseno-en-tractis/#comment-198</link>
		<dc:creator>MoKi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 16:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.negonation.com/es/diseno-en-tractis/#comment-198</guid>
		<description>Muy interesante realmente. Ahora si trabajas para otros es dificil conseguir que entiendan este cambio de filosofia.
Felicidades por vuestro trabajo. Tiene muy buena pinta. Si tuviera tiempo me apuntaria a betatester solo para ver personalmente lo que estais montando por aqui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante realmente. Ahora si trabajas para otros es dificil conseguir que entiendan este cambio de filosofia.<br />
Felicidades por vuestro trabajo. Tiene muy buena pinta. Si tuviera tiempo me apuntaria a betatester solo para ver personalmente lo que estais montando por aqui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego Lafuente</title>
		<link>http://blog.negonation.com/es/diseno-en-tractis/#comment-130</link>
		<dc:creator>Diego Lafuente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 20:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.negonation.com/es/diseno-en-tractis/#comment-130</guid>
		<description>Claro, una cosa es la documentación escrita cuando trabajas para un cliente. En nuestro caso, trabajamos para nosotros, y los clientes que son, miles de miles. Son dos casos distintos.

En el primero, (trabajar para alguien) es vital hacer prototipos. Porque es utópico encontrarse clientes que acepten todo lo que se le presentan, necesitan siempre dejar "su toque personal", una actitud poco comprensible sabiendo que ellos pagan para que "otros" hagan lo que él no quiere o no puede hacer. En fin, en este caso, el plan de contingencia se centra en los prototipos, que son los que muestran el armazón final, los pasos, los procesos, etc.

En el segundo caso, es más relajado, claro. También en el primero y en el segundo, este tipo de documentación ayuda más que nada a no tener que escribir documentos words, pantallas de powerpoint que no se las mira ni DIOS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro, una cosa es la documentación escrita cuando trabajas para un cliente. En nuestro caso, trabajamos para nosotros, y los clientes que son, miles de miles. Son dos casos distintos.</p>
<p>En el primero, (trabajar para alguien) es vital hacer prototipos. Porque es utópico encontrarse clientes que acepten todo lo que se le presentan, necesitan siempre dejar &#8220;su toque personal&#8221;, una actitud poco comprensible sabiendo que ellos pagan para que &#8220;otros&#8221; hagan lo que él no quiere o no puede hacer. En fin, en este caso, el plan de contingencia se centra en los prototipos, que son los que muestran el armazón final, los pasos, los procesos, etc.</p>
<p>En el segundo caso, es más relajado, claro. También en el primero y en el segundo, este tipo de documentación ayuda más que nada a no tener que escribir documentos words, pantallas de powerpoint que no se las mira ni DIOS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: manu_drac</title>
		<link>http://blog.negonation.com/es/diseno-en-tractis/#comment-129</link>
		<dc:creator>manu_drac</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 20:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.negonation.com/es/diseno-en-tractis/#comment-129</guid>
		<description>Ya aunque no es fácil, aunque intentes documentarte bien, tengo la impresión que el cliente nunca sabe lo que quiere realmente, y entre lo que tu entiendes y lo que él intenta expresar, a saber lo que realmente queda, de aqui la importancia de prototipar para que se vea realmente lo que se va a realizar.

Esperaremos pues tu super kit GUI para hacer prototipos :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya aunque no es fácil, aunque intentes documentarte bien, tengo la impresión que el cliente nunca sabe lo que quiere realmente, y entre lo que tu entiendes y lo que él intenta expresar, a saber lo que realmente queda, de aqui la importancia de prototipar para que se vea realmente lo que se va a realizar.</p>
<p>Esperaremos pues tu super kit GUI para hacer prototipos <img src='http://blog.negonation.com/es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego Lafuente</title>
		<link>http://blog.negonation.com/es/diseno-en-tractis/#comment-128</link>
		<dc:creator>Diego Lafuente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 18:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.negonation.com/es/diseno-en-tractis/#comment-128</guid>
		<description>Normalmente, eso pasa porque no se piensa en esto. Es trabajo de equipo "documentarse" bien. Nosotros no escribimos más documentos de especificaciones, ni nada de eso. Sólo abrimos un "ticket" con el tema a empezar, luego nos juntamos y bocetamos en papel rápido.

Cuando tenemos los bocetos nos quedan unos documentos bien gráficos de lo que haría esa sección o aplicación. Pasamos a la creación de wireframes, va más rápido que prototipar con HTML o Photoshop. Cuando tenga tiempo, liberaré mi kit GUI para que podáis hacer prototipos a troche y moche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Normalmente, eso pasa porque no se piensa en esto. Es trabajo de equipo &#8220;documentarse&#8221; bien. Nosotros no escribimos más documentos de especificaciones, ni nada de eso. Sólo abrimos un &#8220;ticket&#8221; con el tema a empezar, luego nos juntamos y bocetamos en papel rápido.</p>
<p>Cuando tenemos los bocetos nos quedan unos documentos bien gráficos de lo que haría esa sección o aplicación. Pasamos a la creación de wireframes, va más rápido que prototipar con HTML o Photoshop. Cuando tenga tiempo, liberaré mi kit GUI para que podáis hacer prototipos a troche y moche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: manu_drac</title>
		<link>http://blog.negonation.com/es/diseno-en-tractis/#comment-127</link>
		<dc:creator>manu_drac</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 18:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.negonation.com/es/diseno-en-tractis/#comment-127</guid>
		<description>Genial el post. Muchas veces se quiere hacer un proyecto bien documentado para así evitar los problemas, pero o por las prisas o por cuestion de pasta no sé porque, pero nunca se puede, y te ves jodido durante todo el proyecto por las cosas no pensadas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial el post. Muchas veces se quiere hacer un proyecto bien documentado para así evitar los problemas, pero o por las prisas o por cuestion de pasta no sé porque, pero nunca se puede, y te ves jodido durante todo el proyecto por las cosas no pensadas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
